GG 730
1000 | LT |
400 | volt |
3 | n. |
10+10 | hp |
15 | kw |
2420 | l/min |
85.4 | cfm |
10 | MAX bar |
145 | MAX psi |
2 | n. |
2 | n. |
1300 | rpm |
85 | dB-A |
80x220x168 | cmm |
468 | kg |
1000 | LT |
400 | volt |
3 | n. |
10+10 | hp |
15 | kw |
2420 | l/min |
85.4 | cfm |
10 | MAX bar |
145 | MAX psi |
2 | n. |
2 | n. |
1300 | rpm |
85 | dB-A |
80x220x168 | cmm |
468 | kg |
المرفقات
لا توجد مرفقات بعد.