GG 960
500 | LT |
400 | volt |
3 | n. |
15 | hp |
11 | kw |
1390 | l/min |
49 | cfm |
10 | MAX bar |
145 | MAX psi |
2 | n. |
2 | n. |
1100 | rpm |
79 | dB-A |
60x198x145 | cmm |
345 | kg |
500 | LT |
400 | volt |
3 | n. |
15 | hp |
11 | kw |
1390 | l/min |
49 | cfm |
10 | MAX bar |
145 | MAX psi |
2 | n. |
2 | n. |
1100 | rpm |
79 | dB-A |
60x198x145 | cmm |
345 | kg |
المرفقات
لا توجد مرفقات بعد.