GS50/1000/2400/TD
Code | AG 009 |
Lt. | 1000 |
Lit./ min. | 2,356 |
CFM | 84.0 |
1100 | |
Cylinders | 4 |
Stages | 2 |
Bar | 11 |
PSI | 159 |
KW | 15.0 |
HP | 20 |
volt | 400 |
Hz | 50 |
dB/A | 79 |
L | 230 |
H | 170 |
P | 80 |
580 |
Code | AG 009 |
Lt. | 1000 |
Lit./ min. | 2,356 |
CFM | 84.0 |
1100 | |
Cylinders | 4 |
Stages | 2 |
Bar | 11 |
PSI | 159 |
KW | 15.0 |
HP | 20 |
volt | 400 |
Hz | 50 |
dB/A | 79 |
L | 230 |
H | 170 |
P | 80 |
580 |
المرفقات
لا توجد مرفقات بعد.