GS80/500/1250/PF/T
Code | AF 044 |
Lt. | 500 |
Lit./ min. | 1,236 |
CFM | 43.6 |
850 | |
Cylinders | 4 |
Stages | 2 |
Bar | 11 |
PSI | 159 |
KW | 7.5 |
HP | 10 |
volt | 400 |
Hz | 50 |
dB/A | 78 |
L | 198 |
H | 140 |
P | 60 |
330 |
Code | AF 044 |
Lt. | 500 |
Lit./ min. | 1,236 |
CFM | 43.6 |
850 | |
Cylinders | 4 |
Stages | 2 |
Bar | 11 |
PSI | 159 |
KW | 7.5 |
HP | 10 |
volt | 400 |
Hz | 50 |
dB/A | 78 |
L | 198 |
H | 140 |
P | 60 |
330 |
المرفقات
لا توجد مرفقات بعد.