TRUCK TYRE CHANGER | ||
رقم الموديل | MONTY 3850 | Model No. |
Road | For wheels type | |
14” - 26” | Rim diameter no extensions | |
130 - 560 mm mm | Clamping center bore range | |
1500mm | Wheel diametre | |
700mm | Wheel width | |
1000 Kg | Max wheel weight working position | |
Tulip clamp double effect | Clamping type | |
horizontal | Clamping axial orientation | |
76.5 kN | Clamping force | |
1 | Chuck speed | |
Disk | Bead breaker type | |
27000 N | Bead braking force | |
Tool | Mounting tool type | |
Fixed Disk / Tool | Demounting tool type | |
No | Tools tangential to the rim | |
Manual 3 positions | Tool left/right travel | |
Manual w/ lever | Tool rotation | |
Manual | Tool positioning | |
4.5 | Hydraulic pump flow | |
160 bar | Hydraulic pressure | |
45mm | Carriage, cylinder diameter | |
60mm | Chuck arm, cylinder diameter | |
No | Integrated wheel lift | |
1,5 kW | Hydraulic motor | |
1,8 kW | Chuck motor | |
400 VAC 3ph 50Hz | Power supply | |
1670 x 1400 x 840 | Max footprint dimensions | |
540Kg | Net weight |
المقارنات والمزيد منها
covered by 5-2-1 warranty
مقدمة لأنواع رافعات السيارات
قبل شراء رافعة سيارة
محرك كهربائي هيدروليكي ، وحدة تحكم متنقلة ، لفة قاطع للخرز وأداة تثبيت / فك تركيب مثبتة على ذراع التأرجح ، صمام الأمان على ظرف القيادة يمنع إزالة الصدمات عن العجلات.
محرك كهربائي هيدروليكي
وحدة التحكم المحمول
وضع العجلة والأداة ضمن نطاق ضبط دقيق واسع
تشاك هيدروليكي عالمي لا حصر له
لفة الكسارة الخرزة وأداة التثبيت / التثبيت المثبتة على الذراع المتأرجح
يمنع صمام الأمان الموجود على ظرف الإغلاق غير المقصود للعجلات
عملية مريحة بسبب وحدة التحكم قابل للتعديل عموديا.