Belt size | 13×3/8 in. | 330.0×10.0 mm |
Belt size | 13×1/2 in. | 330.0×12.0 mm |
Free speed | - | 13,500 r.p.m. |
Belt speed | 3,345 ft/min. | 1,020 m/min. |
Net weight | 1.8 lbs. | 0.84 kg. |
Overall length | 11-5/16 in. | 287.0 mm |
Width include grip | 3-1/4 in. | 82.0 mm |
Air consumption(Normal) | 12.0 c.f.m. | 0.34 m³(Normal)/min |
Hose size | 1/4 in. | 6.5 mm |
المقارنات والمزيد منها
covered by 5-2-1 warranty
مقدمة لأنواع رافعات السيارات
قبل شراء رافعة سيارة