Drive size | 3/4 in. | 19.0 mm |
Capacity bolt size | 7/8 in. | 22.0 mm |
Free speed | - | 3,800 r.p.m. |
Impact per min. | - | 1,100 i.p.m. |
Weight(w/o socket) | 15.6 lbs. | 7.1 kg |
Length(w/o socket) | 18-3/4 in. | 476 mm |
Air consumption(Normal) | 21.4 c.f.m. | 0.60 m³(Normal)/min |
Hose size | 3/8 in. | 9.5 mm |
Anvil Length | 6-11/16 in. | 169.0 mm |
المقارنات والمزيد منها
covered by 5-2-1 warranty
مقدمة لأنواع رافعات السيارات
قبل شراء رافعة سيارة