Drive size | 3/4 in. | 19.0 mm |
Capacity bolt size | 1 in. | 25.0 mm |
Recommended torque range | 150-730 ft-lb | 200-980 Nm |
Weight(w/o socket) | 9.2 lbs. | 4.2 kg |
Length(w/o socket) | 8-7/8 in. | 224.0 mm |
Maximum torque | 850 ft-lb | 1,150 Nm |
Free speed | - | 4,500 r.p.m. |
Impact per min. | - | 900 i.p.m. |
Air consumption(Normal) | 15.9 c.f.m. | 0.45 m³(Normal)/min |
Hose size | 3/8 in. | 9.5 mm |
Anvil Length(KW-2500pro) | 1-5/16 in. | 33.0 mm |
Anvil Length(KW-2500pro-3) | 4-3/16 in. | 106.0 mm |
المقارنات والمزيد منها
covered by 5-2-1 warranty
مقدمة لأنواع رافعات السيارات
قبل شراء رافعة سيارة