Drive size | 1 in. | 25.4 mm |
Capacity bolt size | 1-1/2 in. | 38.0 mm |
Recommended torque range | 220-1,010 ft-lb | 300-1,370 Nm |
Weight(w/o socket) | 15.6 lbs. | 7.1 kg |
Length(w/o socket) | 18-3/4 in. | 476.0 mm |
Max torque | 1,330 ft-lb | 1,800 Nm |
Free speed | - | 4,200 r.p.m. |
Impact per min. | - | 800 i.p.m. |
Air consumption(Normal) | 21.2 c.f.m. | 0.60 m³(Normal)/min |
Hose size | 3/8 in. | 9.5 mm |
Anvil Length | 6-3/4 in. | 170.0 mm |
المقارنات والمزيد منها
covered by 5-2-1 warranty
مقدمة لأنواع رافعات السيارات
قبل شراء رافعة سيارة